Do Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2026 r. zgłoszono 59 projektów, z czego:
- 50 oceniono pozytywnie;
- 1 oceniono negatywnie pod względem formalnym;
- 7 oceniono negatywnie pod względem merytorycznym;
- 1 projekt pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego na Cmentarz Komunalny w Sobowie” wycofany z powodu złożenia tego samego projektu dwukrotnie.
LISTA PROJEKTÓW OCENIONA POZYTYWNIE
Kategoria – Projekt duży:
| Lp. | Tytuł | Osiedle/Obręb realizacji | Koszt |
| 1 | Odbudujmy Serbinów – Remont oraz przebudowa ulicy Dąbrowskiej. Budowa nowych miejsc parkingowych. | Serbinów | 1 454 382 zł |
| 2 | Budowa ciągu pieszo – rowerowego na Cmentarz Komunalny w Sobowie | Piastów | 1 454 382 zł |
| 3 | Tworzymy Kulturę – Wozownia – Dla Tarnobrzeżan. Przywrócenie funkcjonalności Wozowni – etap I: prace przeciwpożarowe. | Stare Miasto | 1 454 382 zł |
| 4 | Wymiana oświetlenia przy ulicy Polnej | Podłęże | 53 453 zł |
| 5 | Nowa jakość przestrzeni i bezpieczeństwa – odwodnienie i modernizacja ul. Św. Józefa i ul. Szewskiej | Nagnajów | 600 000 zł |
| 6 | Wykonanie ujęcia wód siarczkowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim dla celów leczniczych | Obręb Machów | 1 454 382 zł |
| 7 | Remont ul. Jasińskiego | Stare Miasto | 550 000 zł |
| 8 | Siarkowiec – Czyste, Zielone i Bezpieczne Osiedle “Naszych Marzeń” | Siarkowiec | 1 000 000 zł |
| 9 | Stop dyskryminacji toaletowej – budowa automatycznej toalety publicznej w okolicy Parku Dzikowskiego. | Stare Miasto | 700 000 zł |
| 10 | Budowa chodnika przy ul. Bema | Sobów | 1 454 382 zł |
| 11 | Droga dojazdowa do cmentarza parafialnego na osiedlu Wielowieś | Wielowieś | 1 070 000 zł |
Kategoria – Projekt mały
| Lp. | Tytuł | Osiedle realizacji | Koszt |
| 1 | Ogólnodostęna integracyjna strefa relaksu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu – Miechocinie | Miechocin | 50 000 zł |
| 2 | Plac zabaw Kopernika 7 – rozbudowa | Siarkowiec | 32 000 zł |
| 3 | Budowa nowych trybun wraz z siedziskami dla kibiców piłki nożnej i wszelkich zawodów sportowych na stadionie sportowym OKS Wielowieś | Wielowieś | 50 000 zł |
| 4 | Odbudujmy Serbinów – Budowa Parkingu przy ulicy Zwierzynieckiej obok Przedszkola numer 7 | Serbinów | 50 000 zł |
| 5 | Zagospodarowanie terenu zielonego Osiedle Dzików | Dzików | 50 000 zł |
| 6 | Chodnik na szczycie bloku ul. Wyspiańskiego 20 | Wielopole | 50 000 zł |
| 7 | Remont chodnika | Wielopole | 50 000 zł |
| 8 | Modernizacja Domu Osiedlowego w Nagnajowie | Nagnajów | 50 000 zł |
| 9 | Remont parkingu | Wielopole | 25 000 zł |
| 10 | Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy SP nr 8 w Tarnobrzegu | Wielowieś | 50 000 zł |
| 11 | Przebudowa ul. Słomki – budowa chodnika od skrzyżowania z ul. Polną do zjazdu przy posesji ul. Słomki 4c wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych | Podłęże | 50 000 zł |
| 12 | Budowa altany na terenie rekreacyjnym przy remizie OSP na osiedlu Zakrzów | Zakrzów | 50 000 zł |
| 13 | Renowacja “Odbudujmy nasz skatepark!” | Stare Miasto | 50 000 zł |
| 14 | Zabawa Zmysłami – Przedszkolna Przestrzeń Doświadczania przy Przedszkolu nr 8 w Tarnobrzegu | Wielowieś | 50 000 zł |
| 15 | 1. Mini rondo skrzyżowania ulic Robotnicza i Krzywa w Tarnobrzegu. 2. Wyposażenie kuchni Domu Osiedlowego w zastawę stołową i podstawowe urządzenia | Miechocin | 50 000 zł |
| 16 | Odbudujmy Serbinów – Budowa Parkingu przy ulicy Kwiatkowskiego | Serbinów | 50 000 zł |
| 17 | Budowa Mini Boiska wielofunkcyjnego na terenie Osiedla Sielec | Sielec | 50 000 zł |
| 18 | Komfortowo do zdrowia podczas zabiegów rehabilitacyjnych | Wielopole | 50 000 zł |
| 19 | Remont posadzki w domu ludowym w Mokrzyszowie | Mokrzyszów | 50 000 zł |
| 20 | Piłkochwyty na boisku w Mokrzyszowie | Mokrzyszów | 50 000 zł |
| 21 | Budowa chodnika przy ul. Ocickiej | Ocice | 50 000 zł |
| 22 | Monitoring w Szkole Podstawowej nr 10 | Serbinów | 50 000 zł |
| 23 | Wiata dla rowerów i hulajnóg przy szkole Budowlance | Siarkowiec | 50 000 zł |
| 24 | Wiata dla rowerów i hulajnóg przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika | Stare Miasto | 50 000 zł |
| 25 | Osiedlowy plac zabaw na Borowie I faza | Piastów | 50 000 zł |
| 26 | Drożne rowy – bezpieczeństwo Nasze | Nagnajów | 50 000 zł |
| 27 | Modernizacja placu zabaw | Stare Miasto | 50 000 zł |
| 28 | Osiedle Siarkowiec – Bezpieczne przejście dla pieszych na ulicy Kopernika | Siarkowiec | 50 000 zł |
| 29 | Relaks na terenach zielonych Osiedla Przywiśle – kontynuacja | Przywiśle | 50 000 zł |
| 30 | Oświetlenie ul. Ks. A. Burdy | Sobów | 50 000 zł |
| 31 | Przygotowanie ekspozycji Las nocą – etap pierwszy | Stare Miasto | 50 000 zł |
Kategoria – Projekt miękki:
| Lp. | Tytuł | Koszt |
| 1 | Świąteczne Targi Książki | 28 500 zł |
| 2 | Duchy Jeziora Tarnobrzeskiego | 50 000 zł |
| 3 | 100 lat Polskiej Muzyki. Opowieść tańca i piosenki. Część I – lata dwudzieste, lata trzydzieste | 49 100 zł |
| 4 | Rzułte czy żółte – I Otwarte Tarnobrzeskie Dyktando | 8 000 zł |
| 5 | Tarnobrzeski Breaking Jam vol. 3 | 25 000 zł |
| 6 | Piknik Promujmy Serbinów | 20 000 zł |
| 7 | Piknik “Święto pieczonego ziemniaka” | 19 800 zł |
| 8 | Miejski Bajkowy Sylwester w Tarnobrzegu | 49 500 zł |
Źródło: UM Tarnobrzeg









